The Course

Men’s Blue – Par= 68 AMCR= 68 Length = 5364m
 1  4  402
2  3 157
3  4 360
4  5 497
5  3 106
6 4 380
7 3 173
8 4 300
9 4 329
10 4 402
11 3 142
12 4 360
13 5 497
14 3 108
15 4 360
16 3 135
17 4 348
18 4 308
68 5364m
Female Red – Par = 72 AWCR=73 Length =5155m
 1 5  401
2 3 157
3 4 355
4 5 411
5 3 106
6 5 378
7 3 128
8 4 300
9 4 329
10 5 401
11 3 142
12 4 355
13 5 410
14 3 108
15 5 360
16 3 103
17 4 348
18 4 301
72 5155m